| 車輪の種類 | 仕様 | ETオフセット | PCD | 色 | 互換性のあるモデル | 価格 |
| BRS | 17 X 9 | -12 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/Haval/Tank/FJ/Great Wall Cannon/Ranger/Levi/Prada/New Tundra/Muyu/Jiangling Avenueなど | $255 |
| BRS | 17 X 9 | -12 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $255 |
| BRS | 17 X 9 | -12 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/Haval/タンク/万里の長城の大砲/レンジャー/リーバイス/グランドチェロキー/ラングラー/プラダ/新しいツンドラ/レンジャー/江陵大通り/ヒョウ5/馬/フォードエクスプローラー/トヨタRongfang/Havalラプター/等。 | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/Haval/タンク/万里の長城の大砲/レンジャー/リーバイス/グランドチェロキー/ラングラー/プラダ/新しいツンドラ/レンジャー/江陵大通り/ヒョウ5/馬/フォードエクスプローラー/トヨタRongfang/Havalラプター/等。 | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/Haval/Tank/FJ/Great Wall Cannon/Ranger/Levi/Prada/New Tundra/Muyu/Jiangling Avenueなど | $255 |
| BRS | 18 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 18 | ブランク材 | サーディンブラックブライトブラック | カスタマイズ可能なパラメーター: BJ 212/Haval/Tank/FJ/Great Wall Cannon/Ranger/Levi/Prada/New Tundra/Muyu/Jiangling Avenue/Hornなど。 | $300 |
| 車輪の種類 | 仕様 | ETオフセット | PCD | 色 | 互換性のあるモデル | 価格 |
| BRS | 17 X 9 | -12 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/Haval/Tank/FJ/Great Wall Cannon/Ranger/Levi/Prada/New Tundra/Muyu/Jiangling Avenueなど | $255 |
| BRS | 17 X 9 | -12 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $255 |
| BRS | 17 X 9 | -12 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/Haval/タンク/万里の長城の大砲/レンジャー/リーバイス/グランドチェロキー/ラングラー/プラダ/新しいツンドラ/レンジャー/江陵大通り/ヒョウ5/馬/フォードエクスプローラー/トヨタRongfang/Havalラプター/等。 | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/Haval/タンク/万里の長城の大砲/レンジャー/リーバイス/グランドチェロキー/ラングラー/プラダ/新しいツンドラ/レンジャー/江陵大通り/ヒョウ5/馬/フォードエクスプローラー/トヨタRongfang/Havalラプター/等。 | $255 |
| BRS | 17 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/Haval/Tank/FJ/Great Wall Cannon/Ranger/Levi/Prada/New Tundra/Muyu/Jiangling Avenueなど | $255 |
| BRS | 18 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 0 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/FJ/万里の長城大砲/レンジャー/リーバイス/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/ホーンなど | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | ブロンズブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | サーディンブラックブライトブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 18 | 6 X 139.7 | シルバーサーディンブラック | BJ 212/ハヴァル/戦車/万里の長城大砲/レンジャー/レヴィ/プラダ/ニューツンドラ/ムユ/江陵大通り/レオパード5/馬など | $300 |
| BRS | 18 X 9 | 18 | ブランク材 | サーディンブラックブライトブラック | カスタマイズ可能なパラメーター: BJ 212/Haval/Tank/FJ/Great Wall Cannon/Ranger/Levi/Prada/New Tundra/Muyu/Jiangling Avenue/Hornなど。 | $300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 25 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 5 X 127 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 18 PCDの: 5 X 11 4.3 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 18 PCDの: 5 X 11 4.3 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 25 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 5 X 127 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 18 PCDの: 5 X 11 4.3 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 18 PCDの: 5 X 11 4.3 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です