| 車輪の種類 | サイズ | ET | PCD | 仕上げる | 互換性のあるモデル | ロードする | 価格 |
| ビードロック | 17 x 8 J | 0 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $418 |
| ビードロック | 17 x 8 J | 18 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $418 |
| ビードロック | 17 x 8.5 J | 0 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $418 |
| ビードロック | 17 x 8.5 J | 18 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $418 |
| ビードロック | 18 x 8 J | 0 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $458 |
| ビードロック | 18 x 8 J | 18 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $458 |
| ビードロック | 18 x 8.5 J | 0 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $458 |
| ビードロック | 18 x 8.5 J | 18 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $458 |
| ビードロック | 17 x 8.5 J | 25 | 6つの135 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3306ポンド | $418 |
| ビードロック | 20 x 9 J | 25 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3306ポンド | $558 |
| 車輪の種類 | サイズ | ET | PCD | 仕上げる | 互換性のあるモデル | ロードする | 価格 |
| ビードロック | 17 x 8 J | 0 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $418 |
| ビードロック | 17 x 8 J | 18 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $418 |
| ビードロック | 17 x 8.5 J | 0 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $418 |
| ビードロック | 17 x 8.5 J | 18 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $418 |
| ビードロック | 18 x 8 J | 0 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $458 |
| ビードロック | 18 x 8 J | 18 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $458 |
| ビードロック | 18 x 8.5 J | 0 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $458 |
| ビードロック | 18 x 8.5 J | 18 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3086ポンド | $458 |
| ビードロック | 17 x 8.5 J | 25 | 6つの135 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3306ポンド | $418 |
| ビードロック | 20 x 9 J | 25 | 6つのx 139.7 | カスタム | カスタムメイドが利用可能です | 3306ポンド | $558 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 25 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 5 X 127 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 18 PCDの: 5 X 11 4.3 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18"、20" ET: 0 PCDの: 6 x 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18"、20" ET: 0 PCDの: 6 x 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18"、20" ET: 0 PCDの: 6 x 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18"、20" ET: 0 PCDの: 6 x 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 18 PCDの: 5 X 11 4.3 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18" ET:-12タイプ PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 25 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET:-12タイプ PCDの: 5 X 127 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17" ET: 0 PCDの: 6 X 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 18" そして: 18 PCDの: 5 X 11 4.3 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18"、20" ET: 0 PCDの: 6 x 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です

サイズ: 17"、18"、20" ET: 0 PCDの: 6 x 139.7 パラメータはカスタマイズ可能です